Mablag'larni o'zlashtirish
# | Loyiha komponentlari | Qarz mablag‘larining umumiy qiymati | 2023-yil 1-yanvar holatiga o‘zlashtirilgan | 2023-yil o‘zlashtirish | |
---|---|---|---|---|---|
yil rejasi | 1-fevral holatiga amalda | ||||
JAMI: | 275.00 | 0.88 | 96.30 | 5.0 | |
shu jumladan | |||||
1 | Asosiy infratuzilma va xizmatlarga kirish | 244.25 | 90.54 | ||
2 | Muhandislik xizmatlari va infratuzilmani boshqarishda salohiyatni kuchaytirish | 16.22 | 0.588 | 4.8 | 4.7 |
3 | Loyiha boshqaruvini qo'llab-quvvatlash | 3.41 | 0.292 | 0.96 | 0.3 |
4 | Moliyaviy audit xizmati | 0.1 | |||
5 | Ko‘zda tutilmagan xarajatlar zahirasi | 11.02 |
Loyihani amalga oshirish davri 2021-2025-yillar