Освоение средств
# | Компоненты проекта | Общая стоимость заемных средств | Освоено по состоянию на 1 января 2023 года | Освоение средств в 2023 году | |
---|---|---|---|---|---|
План на год | Факт за 1 февраля | ||||
ИТОГО: | 275.00 | 0.88 | 96.30 | 5.0 | |
в том числе | |||||
1 | Доступ к базовой инфраструктуре и услугам | 244.25 | 90.54 | ||
2 | Инженерные услуги и укрепление потенциала в области управления инфраструктурой | 16.22 | 0.588 | 4.8 | 4.7 |
3 | Поддержка управления проектами | 3.41 | 0.292 | 0.96 | 0.3 |
4 | Служба финансового аудита | 0.1 | |||
5 | Резервы на непредвиденные расходы | 11.02 |
Срок реализации проекта: 2021–2025 гг.