Освоение средств
# | Компоненты проекта | Общая стоимость заемных средств | Освоено по состоянию на 1 января 2025 года | Освоение средств в 2025 году | |
---|---|---|---|---|---|
План | Факт | ||||
ИТОГО: | 275,000 | 34,023 | 135,000 | 9,879 | |
Компонент 1: Доступ к базовой инфрасткуре и услугам | |||||
1 | Компонент A1: Блоковые инвестиции для развития сельской инфрастуктуры | 204,250 | 15,965.0 | 118,669.0 | 5,806.0 |
2 | Компонент A2: Развитие рыночной инфраструктуры | 40,000 | 8,641.0 | 6,622.0 | 2,839.0 |
Компонент 2: Инженерные услуги и укрепление потенциала в области управления инфраструктурой | |||||
3 | Компонент B1: Инженерные услуги (Планирование, проектирование и надзор) | 11,050 | 3,066.0 | 9,017.0 | 1,106.0 |
4 | Компонент B2: Укрепление потенциала в области устойчивого управления инфраструктурой, слияний и поглощений | 7,300 | 5,000.0 | ||
5 | "Компоненты 3-5: Поддержка управления проектами, чрезвычайные ситуации и аудит" | 12,400 | 1,351.0 | 692.0 | 128.0 |
Срок реализации проекта: 2021–2025 гг.